时间:2022-09-23 21:55:16 | 浏览:718
5月18日,经宁波市人民政府批准,《宁波市区2022年度建设用地供应计划》正式发布实施。
根据计划,市区2022年度国有建设用地供应计划总量拟为2263.23公顷。记者从市自然资源和规划局海曙分局获悉,其中,海曙区共有116宗地块列入计划,合计总面积约310.25公顷。
在市政府统一领导下,由市自然资源和规划局具体组织实施2022年度国有建设用地供应计划,各区政府和相关做地主体负责组织项目地块征地拆迁和土地供应前期工作,市级行业主管部门为供应计划执行责任主体。
国有建设用地供应计划在执行过程中,因土地市场形势变化等原因确需调整的,将在年中适当进行调整,并报市政府同意后执行。
序号 | 宗地名称 | 宗地坐落 | 宗地用途 | 宗地面积 | 供地方式 | 供地时间 |
1 | 海曙YJ01-08-02-a地块(庙会广场) | 东至地块界限,南至地块界限,西至它山堰西路,北至水中西路 | 商服用地 | 1.6200 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
2 | 龙观LG-05-01b3地块(向阳舍) | 东至小路,南至地块界限,西至地块界限,北至临近厂跟至观顶线公路 | 商服用地 | 0.2616 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
3 | 海曙HS14-02-03h地块(浙海大酒店东侧地块) | 东至机场路,南至联丰中路,西至浙海大酒店,北至河流 | 商服用地 | 0.7000 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
4 | 海曙02-03-05地块(新星蔡江河地块) | 东至规划路,南至蔡江河 ,西至双杨河,北至新星路 | 商服用地 | 0.9200 | 招拍挂出让 | 第二季度 |
5 | 海曙HS14-01-3e地块(桥弄新村西侧) | 东至福德南路,南至姚家河,西至后中塘河绿化带,北至界限 | 商服用地 | 0.8600 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
6 | 海曙区HS07-02-21c地块(城建设计院南侧地块) | 东至市气象局,南至气象路,西至区中医院,北至城建设计院 | 商服用地 | 0.2000 | 招拍挂出让 | 第二季度 |
7 | 西门HS08-05-02地块(香溢大酒店南侧地块) | 东至柳庄路,南至小区,西至卖鱼路,北至西河街 | 商服用地 | 1.0500 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
8 | 海曙HS16-01-29地块(老龙湾地块) | 东至三支街,南至南站东路,西至月湖银座,北至南站西路 | 商服用地 | 0.4480 | 招拍挂出让 | 第二季度 |
9 | 海曙HS16-06-18地块(新尹江岸菜场地块) | 东至新南门医院,南至永达路,西至三支街,北至火车南站 | 商服用地 | 0.4500 | 招拍挂出让 | 第二季度 |
10 | 海曙HS13-02-05/06地块(城隍庙三角地块) | 东至开明街,南至大沙泥街,西至解放南路,北至县学街 | 商服用地 | 2.0000 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
11 | 集士港CX08-04-01c-1地块 | 东至规划经六路,南至地块界限,西至地块界限,北至规划纬三路 | 商服用地 | 1.4000 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
12 | 集士港WCH-01-a5地块 | 东至秋实路,南至布政西路,西至风棚碶河,北至奥特莱斯广场 | 商服用地 | 2.0000 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
13 | 南门HS16-05-19地块(启文路东侧地块) | 东至南塘河,南至新典路,西至启文路,北至云霞路 | 商服用地 | 2.5000 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
14 | 海曙HS16-03-34(原南郊水厂)地块 | 东至苍松路,南至尹江路,西至祖关山河,北至宝善路 | 商服用地 | 2.4500 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
15 | 海曙区HS16-01-32地块(汽车南站南侧) | 东至祖关山文化公园,南至甬水桥路,西至苍松路,北至汽车南站 | 商服用地 | 0.4200 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
16 | 月湖西区二期(柳汀街以南) | 东至共青路,南至月湖大酒店,西至青少年宫,北至柳汀街 | 商服用地 | 1.4960 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
17 | 段塘丁家3号地块 | 东至规划道路,南至规划道路,西至规划道路,北至四明路 | 商服用地 | 5.8000 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
18 | 段塘丁家4号地块 | 东至规划道路,南至规划道路,西至规划道路,北至四明路 | 商服用地 | 4.8000 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
19 | 集士港CX07-03-04d-1/4地块(艾维实业) | 东至规划道路道路,南至规划道路,西至聚才路与朱徐家河沿河绿地,北至工贸三路 | 住宅用地 | 2.9400 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
20 | 海曙区西门地段HS08-03-02地块 | 东至望京欧院(不含),新高路4弄4围墙(不含),南至新高路,西至新芝路,北至通途路 | 住宅用地 | 2.8000 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
21 | 宁波市江厦地段HS13-01-04/06地块(原晶体管厂肖家巷地块) | 东至老实巷,南至大梁街,西至肖家巷,北至办公楼 | 住宅用地 | 0.8400 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
22 | 段塘HS07-02-06/08地块(吴家杨帆地块) | 东至庙前河,南至段塘东路,西至丽园南路,北至吴家路 | 住宅用地 | 3.2400 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
23 | 洞桥1号安置地块一期 | 东至规划道路,南至幸福河,西至惠江河,北至规划道路 | 住宅用地 | 17.1000 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
24 | 宁波市工商片区HS18-01-03a地块(南阳地块) | 东至地块界限,南至规划道路,西至薛家南路,北至规划路 | 住宅用地 | 4.3000 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
25 | 集士港CX08-03-02c地块(海西实验学校南侧地块) | 东至广蔺路,南至云林中路,西至规划道路,北至海西实验学校 | 住宅用地 | 4.5300 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
26 | 集士港WCH-03-c2地块(水木清华南侧) | 东至河流,南至规划道路,西至聚才路,北至联丰中路· | 住宅用地 | 5.7000 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
27 | 古林HS18-02-03a地块(薛家小学西) | 东至南方路,南至规划道路,西至薛家南路,北至地块界限 | 住宅用地 | 3.1500 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
28 | 海曙区BZ01-05-04d地块(同德路站地块) | 东至同德路,南至鄞县大道,西至大黄家河,北至河流 | 住宅用地 | 2.7874 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
29 | 海曙区启运路地段HS07-04-30-a、33地块 | 东至南塘河,南至杭甬高速,西至环城西路,北至半江河 | 住宅用地 | 3.7874 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
30 | 集士港CX08-03-03c地块(董家桥D地块) | 东至集士港河,南至地块界限,西至广蔺路,北至布政西路 | 住宅用地 | 4.4500 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
31 | 高桥镇长乐片区 | 东至边界,南至中山西路,西至河流,北至边界 | 住宅用地 | 11.7400 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
32 | 古林HS18-02-04a地块(薛家小学西南) | 东至规划道路,南至环城南路,西至薛家南路,北至规划道路 | 住宅用地 | 3.7900 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
33 | 海曙区WCH-04-d1-2 | 东至规划道路,西至经三路,南至规划道路,北至科茂路 | 租赁住房用地 | 2.0300 | 招拍挂出让 | 第二季度 |
34 | 海曙区WCH-04-d1-1地块(横港安置二期南侧地块) | 东至地块界限,南至河道绿化,西至规划道路,北至规划道路 | 租赁住房用地 | 3.6200 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
35 | 海曙区WCH-07-i5-2地块 | 东至经四路,南至国际邮电互换局,西至前半江绿化带,北至沿河绿化带 | 租赁住房用地 | 4.5431 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
36 | 轨道4号线兴宁桥西地块(海曙区HS17-01-24、HS17-01-25) | 东至永宁路,南至永宁路,西至灵桥路28弄,北至灵桥路 | 租赁住房用地 | 0.8300 | 招拍挂出让 | 第二季度 |
37 | 段塘丁家1号地块 | 东至规划道路,南至四明路,西至规划道路,北至规划道路 | 住宅用地 | 5.3700 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
38 | 段塘丁家2号地块 | 东至规划道路,南至四明路,西至规划道路,北至规划道路 | 住宅用地 | 4.5200 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
39 | 海曙区气象路地段HS06-01-08c地块 | 东至丽园南路,南至环城南路,西至汽车4S店,北至南苑街 | 住宅用地,商服用地 | 2.9165 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
40 | 望春HS04-02-19地块(阿尔卑斯) | 东至环城西路,南至天一家园,西至天一家园,北至天一家园 | 住宅用地,商服用地 | 2.8257 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
41 | 海曙区HS16-02-32/36地块(三市地块) | 东至祖关山路,南至南塘河,西至尹家堰河,北至地块界限 | 住宅用地,商服用地 | 6.7000 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
42 | 望春工业园WCH-04-c1地块(横港村委会西侧地块) | 东至规划经三路,南至汇港河,西至规划经三路,北至布政东路 | 住宅用地,商服用地 | 2.9400 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
43 | 西河街HS08-04-04地块(新芝8号南侧) | 东至解放军第二干休所西侧围墙(不含),南至西河街,西至新芝路,北至地块界限 | 住宅用地,商服用地 | 1.3400 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
44 | 菱池街地块 | 东至菱池街,南至菱池小区,西至农业银行大厦,北至中山西路 | 住宅用地,商服用地 | 0.5000 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
45 | 月湖西区二期(马衙街以北) | 东至偃月街,南至马衙街,西至长春路,北至三板桥街及青石街 | 住宅用地,商服用地 | 4.8100 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
46 | 望春工业园区WCH-06-m2地块 | 东至临周家河,南至界限,西至丰成南路尾端,北至艾易迪 | 工矿仓储用地 | 2.4400 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
47 | 望春工业园区WCH-06-m3地块 | 东至聚才路,南至界限,西至界限,北至卖德生物科技 | 工矿仓储用地 | 2.6500 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
48 | 望春工业园区WCH-06-e1地块 | 东至河流,南至科茂路,西至丰成路,北至地块界限 | 工矿仓储用地 | 2.8700 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
49 | 望春工业园区WCH-05-a8地块 | 东至河流,南至科泰路,西至河流,北至河流 | 工矿仓储用地 | 2.3100 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
50 | 望春工业园区WCH-05-d4地块 | 东至河流,南至科盛路,西至河流,北至科研路 | 工矿仓储用地 | 3.0800 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
51 | 望春工业园区WCH-05-g2地块 | 东至河流,南至河流,西至河流,北至科研路 | 工矿仓储用地 | 3.6300 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
52 | 望春工业园区Ⅲ-05-b地块 | 东至科欣路,南至河流,西至动一公司,北至科研路 | 工矿仓储用地 | 2.3900 | 招拍挂出让 | 第四季度 |
53 | 望春工业园区WCH-06-q1-b地块 | 东至用地界限,南至河流,西至用地界限,北至科研路 | 工矿仓储用地 | 2.7400 | 招拍挂出让 | 第二季度 |
54 | 海曙区集士港CX08-05-02d地块(补缺) | 东至界限,南至界限,西至界限,北至云林中路 | 工矿仓储用地 | 0.1500 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
55 | 古林布政BZ01-04-02a-1地块 | 东至求精路,南至云林东路,西至河流,北至界限 | 工矿仓储用地 | 2.2700 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
56 | 古林布政BZ01-04-02a-2地块 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 工矿仓储用地 | 1.7700 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
57 | 横街HJ01-07-m2地块 | 东至横街大道,南至用地界限,西至规划道路,北至规划道路 | 工矿仓储用地 | 2.6000 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
58 | 横街HJ01-07-I5 | 东至横街大道,南至规划道路,西至规划道路,北至梅梁桥河 | 工矿仓储用地 | 3.1400 | 招拍挂出让 | 第三季度 |
59 | 高桥民乐村工业地块 | 东至道路,南至钓鱼山路,西至道路,北至道路 | 工矿仓储用地 | 3.7900 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
60 | 洞桥DQ-05-b7-a地块 | 东至河流,南至规划道路,西至经六路,北至河流绿化带 | 工矿仓储用地 | 2.3900 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
61 | 洞桥DQ-05-c1地块 | 东至上水碶村规划道路,南至上水碶村规划道路,西至上水碶村规划道路,北至上水碶村规划道路穿元荷路 | 工矿仓储用地 | 4.8700 | 招拍挂出让 | 第一季度 |
62 | 海曙区西门地段HS08-07-11地块(高塘幼儿园地块) | 东至新芝路,南至西河街,西至道路,北至地块界限 | 公共管理与公共服务用地 | 0.6100 | 划拨 | 第三季度 |
63 | 知名大学附属学校启运校区(启运地块) | 东至临近环城西路,南至启运路,西至界限,北至段塘西路 | 公共管理与公共服务用地 | 6.5600 | 划拨 | 第四季度 |
64 | 海曙外国语学校教育集团闲庭校区(清林闲庭地块) | 东至铁路,南至环城北路,西至青林渡路,北至道路 | 公共管理与公共服务用地 | 5.3000 | 划拨 | 第三季度 |
65 | 中医院北侧地块新建幼儿园(市第二幼儿园范江岸园区) | 东至江星路,南至范江岸路,西至双杨河,北至蔡江河 | 公共管理与公共服务用地 | 0.7900 | 划拨 | 第三季度 |
66 | 宁波洞桥垃圾焚烧发电新建项目 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 公共管理与公共服务用地 | 12.0000 | 划拨 | 第三季度 |
67 | 岭墩建筑渣土消纳场 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 公共管理与公共服务用地 | 18.2000 | 划拨 | 第四季度 |
68 | 集士港CX08-01-01a及周边补缺(春华里北侧绿化) | 东至河流,南至界限,西至河流,北至春华路 | 公共管理与公共服务用地 | 0.5814 | 划拨 | 第三季度 |
69 | 白岳幼儿园及东侧沿河绿化 | 东至界限,南至道路,西至河流,北至界限 | 公共管理与公共服务用地 | 1.2553 | 划拨 | 第三季度 |
70 | 碧莲路北侧沿河绿化工程 | 东至集士港河,南至界限,西至西洋港河,北至河流 | 公共管理与公共服务用地 | 2.3700 | 划拨 | 第二季度 |
71 | CX08-01-03a及周边补缺(设计产业园北侧绿化) | 东至设计产业园,南至道路,西至广蔺路,北至春华路 | 公共管理与公共服务用地 | 0.3000 | 划拨 | 第二季度 |
72 | 纵五河(布政西路-云林西路段)两侧绿化地块 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 公共管理与公共服务用地 | 1.0700 | 划拨 | 第三季度 |
73 | 集士港南片CX08-05-01n、02h绿化 | 东至河流,南至地块界限,西至河流,北至河流 | 公共管理与公共服务用地 | 2.8900 | 划拨 | 第三季度 |
74 | 古林俞家村便民服务中心 | 东至规划道路,南至规划道路,西至道路,北至地块界限 | 公共管理与公共服务用地 | 1.8000 | 划拨 | 第四季度 |
75 | 高桥实验小学 | 东至学院路,南至地块界限,西至中天路,北至界限 | 公共管理与公共服务用地 | 4.8000 | 划拨 | 第四季度 |
76 | 石碶街道社区卫生服务中心迁建工程 | 东至万金路,南至河流,西至界限,北至万兴路 | 公共管理与公共服务用地 | 0.8600 | 划拨 | 第一季度 |
77 | 洞桥镇初级中学迁建工程 | 东至界限,南至清源路,西至界限,北至河流绿化带 | 公共管理与公共服务用地 | 3.7918 | 划拨 | 第二季度 |
78 | 雅戈尔中学扩建工程 | 东至雅源南路,南至河流,西至南塘河,北至万达路 | 公共管理与公共服务用地 | 1.7900 | 划拨 | 第一季度 |
79 | 鄞县大道(阳光南路—同德路)改造工程 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 10.7000 | 划拨 | 第二季度 |
80 | 丰成路(科泰路-科研路) | 东至界限,南至界限,西至界限,北至丰成南路 | 交通运输用地 | 0.5000 | 划拨 | 第二季度 |
81 | 丰泰路(科泰路-科研路) | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.5000 | 划拨 | 第二季度 |
82 | 科茂路(丰成路-布政河) | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.3700 | 划拨 | 第二季度 |
83 | 中新凯德路(科泰路-前塘河)及周边绿化 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 1.3400 | 划拨 | 第二季度 |
84 | 经三路(布政西路-云林西路段) | 东至界限,南至云林西路,西至河流,北至界限 | 交通运输用地 | 0.8819 | 划拨 | 第二季度 |
85 | 经三路 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.3791 | 划拨 | 第四季度 |
86 | 万众新村配套道路 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.7027 | 划拨 | 第四季度 |
87 | 纬三路(广泽路-广蔺路段) | 东至广蔺路,南至界限,西至广泽路,北至界限 | 交通运输用地 | 1.2200 | 划拨 | 第三季度 |
88 | 蕙兰路(广蔺路-集士港河) | 东至河流,南至道路,西至广蔺路,北至界限 | 交通运输用地 | 0.3600 | 划拨 | 第四季度 |
89 | 纬四路 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.3661 | 划拨 | 第二季度 |
90 | 香雪路(布政路-横五河)道路及沿河绿化工程 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.9000 | 划拨 | 第二季度 |
91 | 纬一路(广盛路-香雪支路)工程项目 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.0984 | 划拨 | 第二季度 |
92 | 纬五路(经三路-广泽路)工程项目 | 东至河流,南至河流,西至广泽路,北至界限 | 交通运输用地 | 0.1046 | 划拨 | 第二季度 |
93 | 纬三路(广盛路-香雪路)工程项目 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.0599 | 划拨 | 第三季度 |
94 | 广盛路(纬一路-布政路)工程项目(一期) | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.8854 | 划拨 | 第二季度 |
95 | 广蔺路南延(云林路-前塘河) | 东至界限,南至河流,西至界限,北至云林西路 | 交通运输用地 | 0.8400 | 划拨 | 第二季度 |
96 | 俞家地块配套河道及绿化工程项目 | 东至河流,南至界限,西至河流,北至河流 | 交通运输用地 | 3.8500 | 划拨 | 第四季度 |
97 | 冯家新村建设配套道路 | 东至机场路,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.5300 | 划拨 | 第三季度 |
98 | 后仓安置地块配套道路工程 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.6700 | 划拨 | 第二季度 |
99 | 万顺路 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.9300 | 划拨 | 第一季度 |
100 | 洞桥1号安置地块配套道路工程及沿河绿带项目 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 4.5704 | 划拨 | 第四季度 |
101 | 洞桥镇矸园路东段道路工程 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.6427 | 划拨 | 第三季度 |
102 | 洞桥镇矸园路西段、经七路南段道路工程 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 1.0177 | 划拨 | 第二季度 |
103 | 洞桥镇经六路道路工程 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.5992 | 划拨 | 第四季度 |
104 | 洞桥镇经三路(纬九路-南园一路)道路工程 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.8277 | 划拨 | 第四季度 |
105 | 洞桥镇沿江路一期工程 | 东至界限,南至鄞江,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 2.2695 | 划拨 | 第三季度 |
106 | 谢山书院配套道路 | 东至界限,南至清源路,西至界限,北至河流 | 交通运输用地 | 0.6971 | 划拨 | 第二季度 |
107 | 梅园工业园区配套道路 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.3579 | 划拨 | 第二季度 |
108 | 鄞江镇集中居住地块配套道路工程 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 0.4000 | 划拨 | 第三季度 |
109 | 联丰路西延(环镇路-桃源书院段)新建工程 | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通运输用地 | 10.7566 | 划拨 | 第一季度 |
110 | 新典路(鄞奉路-服务外包学院)改建工程 | 东至鄞奉路,西至服务外包学院 | 交通运输用地 | 2.2678 | 划拨 | 第一季度 |
111 | 高峰5号居住地块东侧配套道路 | 西至高峰5号地块,北至环镇北路,东至现状空地,南至现状河流 | 交通运输用地 | 0.1273 | 划拨 | 第三季度 |
112 | 重点工程拆迁安置地块配套道路 | 西至学院路,北至汇贤路,东至上施家园,南至芦港菜场 | 交通运输用地 | 1.2333 | 划拨 | 第三季度 |
113 | 联升新村配套道路 | 北至秀联路,东至联升佳苑,南至金氏实业,西至现状河流 | 交通运输用地 | 1.8700 | 划拨 | 第三季度 |
114 | 纵五河(布政西路-云林西路段) | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 水域及水利设施用地 | 0.6700 | 划拨 | 第三季度 |
115 | 宁波市望春监狱 | 东至河流,南至界限,西至小区,北至小区 | 特殊用地 | 0.3700 | 划拨 | 第三季度 |
116 | 四明山居改造项目(巡特警大队) | 东至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 特殊用地 | 3.8500 | 划拨 | 第三季度 |
记者:周唯轶 通讯员:乐铭海
编辑 一审:应铮
二审:王杨乐 三审:崔海波
更多关注
●总投资约5.3亿元,宁波市疾控中心迁建项目结顶,预计明年3月完工
●本地枇杷成熟上市!快来采摘~
●海曙区核酸采样点公布(5月19日18时更新)
5月18日,经宁波市人民政府批准,《宁波市区2022年度建设用地供应计划》正式发布实施。根据计划,市区2022年度国有建设用地供应计划总量拟为2263.23公顷。记者从市自然资源和规划局海曙分局获悉,其中,海曙区共有116宗地块列入计划,合
保山市第五届人民代表大会第一次会议关于保山市2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划的决议(2022年2月21日保山市第五届人民代表大会第一次会议通过)保山市第五届人民代表大会第一次会议审查了市人民政府提出
近日印发的《株洲市2022年重点项目计划》明确,今年安排重点建设项目和重点前期项目708个,总投资7154亿元,年度计划投资1039亿元。株洲北斗产业园一期暨赛德雷特卫星工厂项目注重对接国、省重大战略根据项目计划,今年安排重点建设项目61
2月9日下午,市政府副市长、叙州区委书记雷涛主持召开宜宾市叙州区2022年重大建设项目领导小组第一次会议及2022年重点工作推进会,研究部署2022年重大项目工作,统筹谋划经济社会发展年度目标、工作重点及特色亮点工作。区委副书记、区长瞿进,
格隆汇8月31日丨韵达股份(002120.SZ)披露2022年股票期权激励计划(草案),拟向激励对象授予的股票期权数量不超过3963万份,约占草案公告时公司股本总额的1.37%。其中,首次授予3774.45万份股票期权,首次授予部分占草案公
韵达股份8月31日披露2022年股票期权激励计划(草案),拟向激励对象授予的股票期权数量不超过3963万份,约占草案公告时公司股本总额的1.37%。该激励计划授予的股票期权(含预留)的行权价格为17.07元/股。该计划的激励对象为公司董事、
过渡期(2022年-2025年)福绵区雨露计划政策一、补助对象福绵区脱贫家庭(含2014、2015年退出户)、防止返贫监测对象家庭中,接受中等、高等职业学历教育的学生和参加技能培训的劳动力。二、补助条件及补助标准属于2016年以来脱贫户的学
重点项目是坡头区委、区政府统筹推进、事关全局发展的项目,对我区经济社会发展具有重要带动作用。根据计划编制原则,安排2022年重点建设项目83项,总投资966.7亿元,年度计划投资158亿元。其中:续建项目45项,新开工项目38项。省、市重点
重点项目是坡头区委、区政府统筹推进、事关全局发展的项目,对我区经济社会发展具有重要带动作用。编制计划应遵循以下原则:1、对全区经济社会发展具有重大影响的项目;2、建设规模较大的项目;3、计划年度内具备建设或开工条件的项目列为正式项目
最近,有市民在市12345便民服务平台上咨询:规划建设的明溪胡坊到三元岩前高速公路什么时候开工建设?对此,三明市交通建设发展集团有限公司回复:明溪胡坊至三元岩前高速公路项目已完成路线方案、工程可行性研究报告和初步设计技术方案审查,初勘初测完
肇庆市位于广东省中西部,西江干流中下游,东部和东南部与佛山市、江门市接壤,西南与云浮市相连,西及西北与广西壮族自治区梧州市和贺州市交界,北部和东北部与清远市相邻。全市行政区域总面积148.91万公顷,全市户籍总人口为429.82万人。
贵州在一般人的印象里都是比较贫穷落后的,的确,交通不便是硬伤。但是在贵州却有这么一个县城,早在2010年就已通高速,比市区整整提前早3年,经济在全市2县1区1特区中排名第一。而且自从大力发展旅游业以来,后发赶超,连续六年增速贵州第一,这就是
市区14所小学将遵循“属地管理,免试就近入学”的原则进行招生,招生名额为3500名,网上报名时间为5月14日至19日……5月10日,连州市教育局发出《连州市市区小学2022年一年级新生招生方案》,公布了家长们最关注的招生信息。
2022已经走过了一半了,原本被称为将是“神仙打架”的一年意料之中的跳票了不少作品。话虽如此,在上半年中依旧有着质量过硬的巨作和制作优秀的独立游戏为我们带来了精彩的旅程。今天就来盘点一下,截止目前2022年发售的游戏中,M站评分最高的十款游
为满足检察工作需要,梧州市万秀区人民检察院拟面向社会公开招聘协警8名,具体事项公告如下:01 招聘原则坚持公开、公平竞争及择优录用的原则。+ + + +02 招聘岗位及职责1. 行政综合岗位、业务部门岗位; 2. 岗位职责:协助开展上传下达